<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ワークライフ &#187; 現場では：マーケティング向け</title>
	<atom:link href="http://fujikosuda.com/worklife-jp/topics/site-marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fujikosuda.com/worklife-jp</link>
	<description>Work and life in Japan ワークライフ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Oct 2009 09:36:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ウェブで入手したネットワークのマイクロ社会学の資料、それが意味すること</title>
		<link>http://fujikosuda.com/worklife-jp/workstyle/shigoto-no-shourai/2009-03-29-405</link>
		<comments>http://fujikosuda.com/worklife-jp/workstyle/shigoto-no-shourai/2009-03-29-405#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 10:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuji</dc:creator>
				<category><![CDATA[これからの働き方]]></category>
		<category><![CDATA[コミュニケーション学]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス経営]]></category>
		<category><![CDATA[仕事の将来]]></category>
		<category><![CDATA[気づき]]></category>
		<category><![CDATA[現場では：マーケティング向け]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujikosuda.com/worklife-jp/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Micro Sociology Of Networks

View more presentations from Critical mass.
Slideshareをご存知ですか？大したことのないものから、最新の情報、または複雑な事柄を素晴らしいビジュアルにまとめてあるプレゼンテーション資料が無償で観て、ダウンロードできるサイトです。ツイッターでフォローしているThe Law Firmにネットワークのマイクロ社会学についてというコメントを辿って上記のプレゼンテーション資料を入手しました。ついこの間までは、このような資料は企業やコンサルタントが必死に守っていたものです。このような資料は、偉い先生、有名なデザイン、研究、調査会社に依頼し、何百万円もかけて入手しているというケースもまれではありませんでました。大量生産商品で商売している企業と同様に、コンサルタントという職業の成果、サービス内容が見直される時代が到来したようです。今後は、具体的な提案、実践、実行できる有意義な結果やサービスが求められるのでしょう。
Similar Posts:サステナビリティ活動の具体的な、測定できる目標設定

ワークライフ、ワークプレイス、コミュニケーションにショッキングな統計

存在（presence)の定義

千代田区図書館：「あなたのセカンドオフィスに」

コミュニケーション学
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujikosuda.com/worklife-jp/workstyle/shigoto-no-shourai/2009-03-29-405/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オフィスはいらない</title>
		<link>http://fujikosuda.com/worklife-jp/workstyle/shigoto-no-shourai/2008-12-06-337</link>
		<comments>http://fujikosuda.com/worklife-jp/workstyle/shigoto-no-shourai/2008-12-06-337#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 13:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuji</dc:creator>
				<category><![CDATA[これからの働き方]]></category>
		<category><![CDATA[ひらめきの時]]></category>
		<category><![CDATA[チェンジ･マネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[トランスフォメーション経済]]></category>
		<category><![CDATA[フレキシブル・ワーク]]></category>
		<category><![CDATA[ワークプレイス：デザイン、レイアウト例]]></category>
		<category><![CDATA[ワークプレイス：場創り]]></category>
		<category><![CDATA[ワークプレイス：測定]]></category>
		<category><![CDATA[人から学ぶ、本から学ぶ]]></category>
		<category><![CDATA[仕事の将来]]></category>
		<category><![CDATA[個人作業の場]]></category>
		<category><![CDATA[働きやすいオフィス環境]]></category>
		<category><![CDATA[現場では：マーケティング向け]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujikosuda.com/worklife-jp/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[神楽坂にプロジェクト工房オフィス（スタジオ）をオープンしてから2年4ヶ月。会社専用のオフィスはいらない、と判断し、今月末閉めることにしました。今までオフィスでかかっていた固定費の大部分を、ウェブに投資します。私にとって、自然ではない、大きな行動変革です。ただ、色々と考えた末、変わるしかないと判断しました。
その考えた内容は下記の通りです：
１．オフィスは価値を生み出していない
人が集まるにしても、私が声をかけなければ集まりません。数人集まる時には、その日のお互いのスケジュールで都合の良い場所にあるスターバックスやタリーズに集まります。誰かを常時オフィスに置いていると、オフィス費用＋固定費がかかります。カフェでもやれば別ですが。でも私のしたい仕事はカフェの運営ではありません。
私は仕事は、頭脳労働です。ワークスタイルとして、専用オフィスでないとできない事は全くありません。なので、クライアントに価値のある情報提供や企画などは、専用オフィスで生み出されていません。
２．オフィスには招待して来てくれる人もいるが、ウェブには殆ど毎日誰かが訪れ、何か価値を持ち帰ってくれている
日本中のあらゆる場所、世界中のあらゆる場所から、本当に多くの方たちが私達のウェブ･ページを訪問してくれます。日本では、ワークプレイス創りの先端を行っている方々がこのサイトを読んでくれています。ここから発展したコラボレーションは多々あります。私達の仕事では、価値を生み出さないオフィスに使うお金は99％自分と知り合い達との贅沢で、その反面ウェブに使うお金は全て訪問者に何かを伝えます。今までウェブサーベイなどもクライアントのプロジェクトで行ってきましたが、オフィスにお金使うのではなく、もっとやりたい研究･調査のウェブ･サーベイで使えば、どれだけ面白い事か！
３．オフィスに行くということは、好きな人たちに会いに行くということ
神楽坂にオフィスを構えるきっかけとなったのは、ちょうど榊田建築設計事務所の榊田さんがオフィスを探していたので、共同で借りたら面白そうだ、という理由からでした。その二人が、より自分たちの建築という仕事に近いパートナーと別会社を立ち上げ白金台に12月に移転することになった際、広くなったオフィスで、プロジェクト工房のありかたを拡げる良いチャンスだ と考えました。しかし、そのための色々なアイデアがあっても、その運営のしかたを考えるとどうしても現時のビジネスモデルに上手くフィットしませんでした。そもそも榊田建築設計事務所の榊田さんとオフィスを協同で借りることにしたのは、一緒に仕事をしていて楽しかったから。神楽坂のオフィスに行く一番の動機は、榊田さんと待井さんが好きで会うことが楽しみだったからです。その人たちがいなくなるということは、オフィスに行く一番大きな理由がなくなることだと気が着いたのです。
４．自分の巣は必要だけれども、会社専用オフィスは必要ではない
結局神楽坂でのオフィスの使い方は、私たちにとって別荘だったようなもの。プロジェクトで毎日クライアントのサイトに行ったり、忙しい時期に詰めてレポートを書いたりする時は、神楽坂オフィスに行かずに自宅で仕事をしていました。
世代や、育った文化によって違うかもしれませんが、私は自分の巣が必要です。でも別荘は必要ではありません。
５．セキュリティを考慮した打ち合わせの場所の確保
打ち合わせでセキュリティが必要な事もあります。ただ今までのプロジェクト工房の仕事からすると、比率として１０％ぐらいがそのような打ち合わせです。そのぐらいであれば、貸し会議室、ホテルの個室、レストランの個室などで十分です。
･･････・・・・・・・・・・・・・・・・
ここまで色々と書きましたが、最も大きなきっかけとなったのは、Creative Companyを書いた、私の尊敬するThe Law　FirmのAndy Law氏の講演を聴いた事です。私たちはオフィスの持たない会社だ、オフィスはコストだ、いらない、と聞いて、最初は心の中で大反論しました。ただ、もしも自分がそうしたらどうなるだろう？と考えてみました。すると、良いオフィスの使い方が考えられなかったのに、専用のオフィスが無ければできることが沢山あることの気が着いたのです。そして、財務的に考えても、私にとってオフィスは時間もお金も消費する「コスト」でしかなかったのです。
ここではじめて知識労働者の殆どは、専用のオフィスが無くても仕事はできる、という事を受け入れました。
ということで、現在新しいウェブの準備中です。
ということで、今後の私のワークスタイル･ワークプレイス・コンサルティングは、知識労働者・頭脳労働者の専用オフィスを無くすことによって、企業価値を上げる事となります。
Similar Posts:None Found
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujikosuda.com/worklife-jp/workstyle/shigoto-no-shourai/2008-12-06-337/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>工業デザインの価格</title>
		<link>http://fujikosuda.com/worklife-jp/kiduki/hito-to-hon-kara-manabu/2007-05-06-256</link>
		<comments>http://fujikosuda.com/worklife-jp/kiduki/hito-to-hon-kara-manabu/2007-05-06-256#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 13:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuji</dc:creator>
				<category><![CDATA[エクスペリエンス・デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[人から学ぶ、本から学ぶ]]></category>
		<category><![CDATA[現場では：マーケティング向け]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujikosuda.com/cmsjp/2007/05/06/256</guid>
		<description><![CDATA[ここ数日間工業デザイン研究者のFirsthandのMatt Marsh氏（マット・マーシュ）と仕事をして思ったこと。人は自分の仕事の価値について分かっていないケースが多い。私もそうですが。私も最近まで、これをするからこれだけのお金を頂こう、と思っていました。いつ気が着いたか、何故気が着いたかはよく覚えていませんが、最近は、人は価値があると思ったものに、その価値に妥当と思った分だけお金を出します。だから、いくら自分はこのくらい請求したい、と思っても、企業のお金の決定権を持っている人たちがその価値がないと思っていたら、絶対無理。その人たちを説得することはできますが、その人たちにアクセスすることは困]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujikosuda.com/worklife-jp/kiduki/hito-to-hon-kara-manabu/2007-05-06-256/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>到来した10年前騒がれた「SOHO」時代</title>
		<link>http://fujikosuda.com/worklife-jp/workstyle/shigoto-no-shourai/2007-04-03-255</link>
		<comments>http://fujikosuda.com/worklife-jp/workstyle/shigoto-no-shourai/2007-04-03-255#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 15:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuji</dc:creator>
				<category><![CDATA[フレキシブル・ワーク]]></category>
		<category><![CDATA[仕事の将来]]></category>
		<category><![CDATA[仕事をする]]></category>
		<category><![CDATA[現場では：マーケティング向け]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujikosuda.com/cmsjp/2007/04/03/255</guid>
		<description><![CDATA[アメリカに1980年代に話題になったSOHO。スモールオフィス・ホームオフィス。 そういえば、私は1987年～1991年までフィラデルフィア郊外、ニューヨーク郊外、アトランタで通訳、翻訳の仕事をSOHOでやっていた。1991年に日本に戻って会社員をしていたが外資系だったので海外との夜中の電話やファックスのやりとりはしょっちゅうだったので、その頃もSOHOで働いていたともいえる。次男で妊娠した際強引に、正式にSOHOを認めてもらい、3ヶ月ほど、三男で妊娠している時は半年程フルタイム自宅SOHOで働いた。次男の時はファックス、ポケベルと電話、三男の時にはPCとモデム、ファックス、ポケベル、電話で仕]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujikosuda.com/worklife-jp/workstyle/shigoto-no-shourai/2007-04-03-255/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イケアの成功</title>
		<link>http://fujikosuda.com/worklife-jp/workplace-creation/workplace-jou-tsukuri/2006-11-03-245</link>
		<comments>http://fujikosuda.com/worklife-jp/workplace-creation/workplace-jou-tsukuri/2006-11-03-245#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 08:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuji</dc:creator>
				<category><![CDATA[エクスペリエンス・デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[トランスフォメーション経済]]></category>
		<category><![CDATA[ワークプレイス：場創り]]></category>
		<category><![CDATA[場創り]]></category>
		<category><![CDATA[現場では：マーケティング向け]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujikosuda.com/cmsjp/2006/11/03/245</guid>
		<description><![CDATA[イケアが横浜市港北区にオープンしたのは9月。自宅から自転車で45分ぐらいで行けるので、オープン直後に訪問して依頼遊園地に行くような感覚で何度も訪問しています。行く度に楽しませてもらい、行く度に私が今注目しているビジネス概念と照らせ合わせて納得しています。特に物販のマーケティングに関しては、隅々まで私の学んできた理論と合っているので、そのような発見もイケアの訪問の楽しみの一つです。 エクスペリエンス・デザイン； お客さまが五感を使って楽しめる。部屋の中での使い方を見て、触って、匂って、味わって感じることができる。（聴く、が少し弱いかも。）又、訪問前、訪問後もウェブ、カタログ等を通じて長く楽しむこ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujikosuda.com/worklife-jp/workplace-creation/workplace-jou-tsukuri/2006-11-03-245/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブランドの効果</title>
		<link>http://fujikosuda.com/worklife-jp/workplace-creation/site-marketing/2004-05-04-127</link>
		<comments>http://fujikosuda.com/worklife-jp/workplace-creation/site-marketing/2004-05-04-127#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2004 09:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuji</dc:creator>
				<category><![CDATA[現場では：マーケティング向け]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujikosuda.com/cmsjp/2004/05/04/127</guid>
		<description><![CDATA[ここ3,4年、私はナイキがお気に入りだった。購入先は横浜市内のスポーツ･オーソリティか、US出張の際のショッピング･モールやアウトルック・モール。元々スポーツカジュアルが私が一番「らしく」できるスタイルだったし、ナイキのシンプルでもちょっとおしゃれなデザイン、抜群の着心地、高すぎるということはない価格等が普段着にナイキを買っていた理由だ。 お気に入りだったという過去形を使っているのは、2,3ヶ月前からもうナイキは買わないことにしたから。理由はいたって単純。この頃東京周辺で40代、50代の品のよさそうな方々がナイキを着ているのをよく見かけるようになって、私にとって今やナイキはそれがブランドイメー]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujikosuda.com/worklife-jp/workplace-creation/site-marketing/2004-05-04-127/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
